| Fwt/Fwp | |||
| Terminal CDMA bisa Fax | |||
| Terminal GSM bisa Fax | |||
| FWT CDMA | |||
| FWT GSM | |||
| FWP CDMA | |||
| FWP GSM | |||
| Modem CDMA/GSM/All | |||
| Modem USB CDMA/GSM | ![]() ![]() ![]() Dis Countinue....Out Of Stock....Alat ini Sudah Tidak Ada. |
||
| Modem PCMCIA CDMA/GSM | |||
| Modem Universal | |||
| Router | |||
| Router GSM | |||
| Router CDMA | FaxiSmile G3 Ruim CDMA/GSM Fax
Analog UnLimited Page Length - Multiple Pages Terima / Kirim Fax Banyak Halaman Tanpa Putus !!! |
||
| Router Universal | |||
| Satelite | |||
| Byru Marine Terminal | |||
| Pasti Terminal | FaxiSmile G3 Ruim CDMA/GSM Fax
Analog |
||
| Hp Satelite | |||
FaxiSmile CDMA/GSM Fax FaxiSmile adalah terminal FAX pertama dan satu-satunya yang menggunakan teknologi selular yang dirancang khusus untuk mengirim dan menerima dokumen facsimile melalui mesin FAX G3. Dengan FaxiSmile, proses kirim - terima FAX menjadi lebih mudah dan lebih praktis, selain itu tingkat keberhasilan proses pengiriman dan penerimaan FAX 100%. Jumlah lembar yang dikirim atau diterima juga tidak mempengaruhi tingkat keberhasilan proses kirim / terima FAX. Sebanyak berapapun jumlah lembar yang dikirim atau diterima, FaxiSmile menjamin bahwa dokumen FAX tersebut tidak akan terpotong atau terputus dalam prosesnya. Tersedia FaxiSmile GSM maupun CDMA. Adanya kebebasan memilih operator menjadikan biaya fax menjadi lebih hemat. Reliable Convenience Effective Compatibility Multi operator Economize Operational Indicator Signal Strengthened Antena Guarantee After Sales Service |
|||
| Al-Qur'an Digital | |||
| Antena Luar / Outdor | |||
| Outdor GSM 3G | |||
| Outdor CDMA | |||
| Alat Wartel | |||
| Card Wartel | |||
| PDPT | |||
| Wartel Mandiri | |||
| Komputer Baru | |||
| Download | |||
| Telepon / SLT | |||
| PABX | |||
| Mesin Fax Analog | |||
| Auto Attendent | |||
| IT Product | |||
| IP Phone | |||
| Voip Gateway | |||
| Berita Tehnologi | |||
| Akses Internet Murah | |||
| Listrik Alternatif | |||
| Komunikasi Murah | |||
| Wartel Mandiri Cerdas | |||
| Mobil | |||
| Paket Kirim JNE/AUP | |||
| Spesifikasi Tehnis Model | |||
| FaxiSmile CDMA | FaxiSmile GSM | ||
| Teknologi CDMA 2000 1X | GSM | ||
| Network CDMA 800/1900 MHz | GSM 900/1800 MHz | ||
| Signal DTMF | DTMF | ||
| Input ESN | SIM card | ||
| Tipe Fax Analog dan digital G3 | Analog dan digital G3 | ||
| Kompatibilitas TCP/IP, UDP | TCP/IP, UDP | ||
| DTMF Decoder Input > 15mV | Input > 15mV | ||
| deteksi sinyal > 50ms | deteksi sinyal > 50ms | ||
| inter digit > 40ms | inter digit > 40ms | ||
| Tone Detector Input > 200mV rms | Input > 200mV rms | ||
| Frekuensi : 450 ± 75 Hz | Frekuensi : 450 ± 75 Hz | ||
| Dimensi 38 x 28 x 10.7 cm | 38 x 28 x 10.7 cm | ||
| Berat 6.5 kg | 6.5 kg | ||
| Konektor: | |||
| a.Telepon RJ-11 | RJ-11 | ||
| b. Antena TNC Connector Female | TNC Connector Female | ||
Input Tegangan 220 VAC(+/-10%) 50 Hz 220 VAC |
(+/-10%) 50 Hz | ||
| Konsumsi Daya | Konsumsi Daya | ||
| Saat Standby 3 watt | 3 watt | ||
| Saat Operasi 6 watt | 6 watt | ||
| Alat ini Sudah Tidak Kami Jual Lagi | |||
| Semua barang yang kami tawarkan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apakah itu mengenai warna, design, spesifikasi, bentuk dan harga. Harga yang kami tawarkan adalah harga yang berlaku di jakarta diluar pengiriman dan pemasangan serta instalasi. |
|||
Copyright (C) July 2008 www.metrotelshop.com All Right Reserved |